Прайс-лист
Цены на лазерную резку
Материал |
Толщина |
Стоимость одного метра реза |
||
менее 50 м |
менее 500 м |
более 500 м |
||
Оргстекло |
1,5-2 мм | 13 руб. | 10,5 руб. | 9,5 руб. |
3 мм | 18 руб. | 15 руб. | 11,5 руб. | |
4 мм | 22 руб. | 20 руб. | 18 руб. | |
5 мм | 27 руб. | 25 руб. | 21 руб. | |
6 мм | 38 руб. | 32,5 руб. | 29 руб. | |
8 мм | 47 руб. | 44 руб. | 40 руб. | |
10 мм | 66 руб. | 62 руб. | 58 руб. | |
Полистирол |
2 мм | 22 руб. | 20 руб. | 18 руб. |
3 мм | 27 руб. | 24 руб. | 20 руб. | |
4 мм | 35 руб. | 32 руб. | 29 руб. | |
ПЭТ |
0,5-0,8 мм | 13 руб. | 10 руб. | 8,5 руб. |
1 мм | 20 руб. | 15 руб. | 11 руб. | |
Картон |
0,5 мм | 10 руб. | 9 руб. | 6 руб. |
1-1,5мм | 12 руб. | 10 руб. | 8 руб. | |
2 мм | 24 руб. | 21 руб. | 18 руб. | |
Фанера |
3 мм | 30 руб. | 26 руб. | 20 руб. |
4 мм | 34 руб. | 30 руб. | 25 руб. | |
6 мм | 52 руб. | 45 руб. | 38 руб. | |
8 мм | 65руб. | 58 руб. | 47 руб. | |
10 мм | 79 руб. | 70 руб. | 61 руб. |
Цены на плакетки
Основа для плакетки из прессованного дерева (вишня, темное дерево), см | 20х15 | 31х23 | 38х30 | Персонализация |
Размер основы плакетки, мм | 205х155 | 310х230 | 380х300 | |
Размер накладки, мм | 170х120 | 270х195 | 355x280 | |
Стоимость с накладкой пластик:сатиновое или глянцевое серебро/золото, 0,5-0,8мм | 630 р. | 1320 р. | 2616 р. | Лазерная гравировка |
Стоимость с накладкой металл для сублимационной печати: золото, серебро, белый | 650 р. | 1100 р. | Договорная | Сублимационная печать |
Стоимость с накладкой металл Виктори, камень черный, цветной | 700 р. | 1280 р. | 3186 р. | Лазерная гравировка |
Стоимость с накладкой металл для сублимационной печати фон белый/серебро/золото | 620 р. | 1200 р. | 2700 р. | УФ-печать (до 50% площади) |
Стоимость с накладкой металл для сублимационной печати и гравировки: белый, цвет гравировки: золото | 1140 р. | 2025 р. | Договорная | Лазерная гравировка, сублимационная печать |
Стоимость упаковки для плакеток из ХДФ (светлое/тёмное дерево) | 220 р. | 300 р. | 570 р. |
Цены на клик-профиль
Мы делаем рамки из клик профиля 26 мм со скругленной верхней крышкой. И из профиля 33 мм со скругленной или плоской крышками.
Формат | Размер | Цвет | Цена | |
А4 | Профиль 26 мм | серебро матовое | 630 руб. | |
А4 | Профиль 26 мм | золото матовое | 645 руб. | |
А3 | Профиль 26 мм | серебро матовое | 785 руб. | |
А3 | Профиль 26 мм | золото матовое | 805 руб. | |
А2 | Профиль 26 мм | серебро матовое | 1070 руб. | |
А2 | Профиль 26 мм | золото матовое | 1095 руб. | |
А1 | Профиль 26 мм | серебро матовое | 1530 руб. | |
А1 | Профиль 26 мм | золото матовое | 1490 руб. | |
А0 | Профиль 26 мм | серебро матовое | 2265 руб. | |
А0 | Профиль 26 мм | золото матовое | 2190 руб. |
Формат | Размер | Цвет | Цена | |
А4 | Профиль 33 мм | серебро матовое | 805 руб. | |
А4 | Профиль 33 мм | золото матовое | 810 руб. | |
А3 | Профиль 33 мм | серебро матовое | 975 руб. | |
А3 | Профиль 33 мм | золото матовое | 990 руб. | |
А2 | Профиль 33 мм | серебро матовое | 1370 руб. | |
А2 | Профиль 33 мм | золото матовое | 1390 руб. | |
А1 | Профиль 33 мм | серебро матовое | 1865 руб. | |
А1 | Профиль 33 мм | золото матовое | 1895 руб. | |
А0 | Профиль 33 мм | серебро матовое | 2715 руб. | |
А0 | Профиль 33 мм | золото матовое | 2755 руб. |
Формат | Размер | Цвет | Цена | |
А4 | Профиль 33 мм | серебро матовое | 885 руб. | |
А4 | Профиль 33 мм | золото матовое | 825 руб. | |
А3 | Профиль 33 мм | серебро матовое | 1065 руб. | |
А3 | Профиль 33 мм | золото матовое | 1020 руб. | |
А2 | Профиль 33 мм | серебро матовое | 1375 руб. | |
А2 | Профиль 33 мм | золото матовое | 1435 руб. | |
А1 | Профиль 33 мм | серебро матовое | 2065 руб. | |
А1 | Профиль 33 мм | золото матовое | 1955 руб. | |
А0 | Профиль 33 мм | серебро матовое | 2995 руб. | |
А0 | Профиль 33 мм | золото матовое | 2835 руб. |
В комплект с рамкой входит прозрачный пластик 0,7 или 1мм. в зависимости от формата.
В конструкции рамок могут быть использованы декоративные уголки:
Прайс на календари из фанеры
Размер календаря 200*120 мм. Гравировка СО2-лазером фанера 4мм шлифованная.
Тираж, шт. |
Цена, руб./шт. |
|
до 100 |
200 |
|
до 200 |
180 |
|
до 300 |
165 |
|
свыше 300 |
дог. |